Расписание занятий тренеров-преподавателей МБОУ ДО "ДЮСШ "Старт" г. Владивостока" на 2018-2019 учебный год
№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество тренера-преподавателя, вид спорта, количество часов в неделю | Наименование группы, нагрузка в часах, место проведения | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||
1. | Абраменко Никита Владимирович Футбол | НП-1, 6 час. Спорт. зал СОШ № 50 | 17.55-20.10 | 17.55-20.10 | ||||||||||
НП-2, 9 час. | 15.30-17.45 Стад. СОШ 50 | 15.30-17.45 Стад. СОШ 50 | 09.00-11.15 ст. "Юность" | |||||||||||
НП-3, 9 час. с/зал "Римско" ул. Шефнера, 2а | 09.00-11.30 | 09.00-11.30 | 09.00-11.30 | |||||||||||
УТГ-3, 12 час. с/к "Чемпион" пр-т Красн. зн. 44 а, корп. 5 |
15.55-18.10 | 15.55-18.10 | 15.55-18.10 | 11.30-13.45 ст. "Юность" | ||||||||||
2. | Абрамова Марина Николаевна Гандбол | НП-1, 6-час. спорт.зал СОШ № 39 | 17.00-19.15 | 17.15-19.30 | ||||||||||
НП-3, 9-час. спорт.зал СОШ № 18 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 12.00-14.15 | |||||||||||
УТГ-1, 12-час. спорт.зал СОШ № 39 | 14.30-16.45 | 14.30-16.45 | 14.30-16.45 | 15.00-17.15 | ||||||||||
3. | Азаров Владимир Сергеевич Айкидо | СОГ, 4 -час. ул. З.Космодемьянской, 15 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 13.30-14.30 | |||||||||
НП-1, 6- час. ул. З.Космодемьянской, 15 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 12.00-13.30 | |||||||||||
НП-2, 9- час. ул. Часовитина, 27 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | |||||||||||
УТГ-1, 12-час. ул.Часовитина, 27 | 18.15-20.30 | 18.15-20.30 | 18.15-20.30 | 16.00-18.15 | ||||||||||
4. | Баенко Елена Владимировна Аэробика | СОГ, 4-час. ул. З.Космодемьянской, 15 | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | ||||||||||
СОГ, 4-час. ул. З.Космодемьянской, 15 | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | ||||||||||||
СОГ, 4-час. ул. З.Космодемьянской, 15 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | ||||||||||||
СОГ, 4-час. ул. З.Космодемьянской, 15 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | |||||||||||
5. | Герасимов Виктор Иванович Футбол | НП-2, 9-час. Б/спорт. зал СОШ № 74 | 17.45-20.00 | 17.45-20.00 | 09.00-11.15 | |||||||||
НП-2, 9-час. Спорт. или тренаж. зал СОШ № 74 | 16.30-18.45 | 16.30-18.45 | 16.30-18.45 | |||||||||||
6. | Дорогова Юлия Львовна Гандбол | НП-2, 9 час. спорт.зал СОШ № 76 | 13.30-15.45 | 13.30-15.45 | 16.00-18.15 | |||||||||
УТГ-1, 12 час. спорт. зал СОШ № 64 | 14.30-16.45 | 14.30-16.45 | 14.30-16.45 | 10.00-12.15 | ||||||||||
УТГ-3, 12 час. | 17.00-19.15 СОШ № 64 | 17.00-19.15 СОШ № 64 | 16.00-18.15 СОШ № 76 | 17.00-19.15 СОШ № 64 | ||||||||||
7. | Иванов Павел Михайлович Каратэ | НП-1, 6 час. д/сад № 93, ул. Терешковой, 5а | 07.30-08.30 | 07.30-08.30 | 07.30-08.30 | 07.30-08.30 | 07.30-08.30 бассейн "Гавань" | |||||||
НП-1, 6 час. д/сад № 152 ул. Вилкова, 7 | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | 08.30-10.00 бассейн "Гавань" | |||||||||||
НП-3, 9 час. ул.Часовитина, 27 | 17.00-18.15 | 17.00-18.15 | 10.00-12.15 | 12.15-14.15 бассейн "Гавань" | ||||||||||
УТГ-1, 12 час. ул. Часовитина, 27 | 18.15-20.30 | 18.15-20.30 | 07.45-10.00 | 10.00-12.15 бассейн "Гавань" | ||||||||||
8. | Казак Валерий Артурович Футбол | СОГ, 4-час. Спорт. зал СОШ № 33 | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 | |||||||||
СОГ, 4-час. Спорт. зал СОШ № 33 | 13.30-14.30 | 13.30-14.30 | 09.00-10.00 | |||||||||||
НП-1, 6-час. Спорт. зал СОШ № 33 | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | 10.15-11.45 | |||||||||||
НП-2, 9-час. Спорт. зал СОШ № 33 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | |||||||||||
УТГ-3, 13 - час. Спорт. зал СОШ № 33 | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | 10.30-12.45 | ||||||||||
9. | Коршунов Павел Дмитриевич Футбол | СОГ, 4-час. Спорт. зал СОШ № 45 | 12.45-13.30 | 12.45-14.00 | 13.30-14.30 игр. день СОШ № 50, 32, 45 | |||||||||
НП-1, 6 час. Спорт. зал СОШ № 50 | 15.15-16.15 | 09.00-10.30 | 11.00-13.00 игр. день СОШ № 50, 32, 45 | |||||||||||
НП-1, 6 час. Мал. зал с/к "Восход" | 17.00-19.15 | 17.00-19.15 | ||||||||||||
НП-1, 6 час. Спорт. зал СОШ № 32 | 11.15-12.15 | 11.15-12.15 | 11.00-12.00 | 09.00-10.30 игр. день СОШ № 50, 32, 45 | ||||||||||
10. | Мандрон Никита Сергеевич Футбол | НП-1, 6 час. Спорт. зал СОШ № 59 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 09.00-10.30 | |||||||||
НП-2, 9 час. Бол. с/зал СОШ № 74 | 18.00-20.15 игр. время | 18.00-20.15 игр. время | 15.45-18.00 | |||||||||||
НП-3, 9 час. Бол. с/зал СОШ № 74 | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | |||||||||||
УТГ-3, 12 час. Бол. с/зал СОШ № 74 | 14.10-16.25 | 15.00-17.15 | 14.00-16.15 | 13.30-15.45 | ||||||||||
11. | Масненькая Наталья Олеговна Аэробика | НП-1, 6-час. ул. Космодемьянской, 15 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | |||||||||
НП-2, 9-час. ул. Космодемьянской, 15 | 10.00-12.15 | 10.00-12.15 | 10.00-12.15 | |||||||||||
НП-2, 9-час. ул. Космодемьянской, 15 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | |||||||||||
НП-3, 9 час. ул. Космодемьянской, 15 | 18.15-20.30 | 18.15-20.30 | 18.15-20.30 | |||||||||||
12. | Мельников Сергей Владимирович Каратэ | НП-1, 6 час. ул. Космодемьянской, 15 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | |||||||||
НП-2, 9 час. ул. Космодемьянской, 15 | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | |||||||||||
НП-3, 9 час. ул. Котельникова, 20 | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | |||||||||||
УТГ-1, 12 час. ул. Космодемьянской, 15 | 07.45-10.00 | 07.45-10.00 | 07.45-10.00 | 07.45-10.00 | ||||||||||
13. | Новикова Юлия Александровна Айкидо | НП-1, 6 час. ул. Сахалинская, 2а | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | |||||||||
НП-1, 6 час. ул. Часовитина, 27 | 16.00-17.30 | 16.30-17.30 | 10.00-11.30 | |||||||||||
НП-1, 6 час. ул. Часовитина, 27 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 11.30-13.00 | |||||||||||
НП-2, 9-час. ул. Часовитина, 27 | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | |||||||||||
14. | Пахомкин Юрий Юрьевич Лёгкая атлетика | НП-2, 9-час. стадион "Динамо" | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 14.00-16.15 | ||||||||
УТГ-1, 12-час. стадион "Динамо" | 08.00-10.15 | 08.00-09.30 | 08.00-09.30 | 08.00-09.30 | 08.00-10.15 | |||||||||
УТГ-3, 12-час. стадион "Динамо" | 16.00-17.30 | 15.00-16.30 | 16.00-17.30 | 15.00-16.30 | 16.00-17.30 | 16.15-17.45 | ||||||||
15. | Погодин Игорь Валерьевич Футбол | СОГ-1, 4-час. Спорт. зал СОШ № 21 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | ||||||||||
СОГ-1, 4 час. Спорт. зал СОШ № 21 | 14.00-15.30 | 13.00-14.30 | ||||||||||||
НП-1, 6-час. Спорт. зал СОШ № 21 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | |||||||||||
НП-3, 9 час. Спорт. зал СОШ № 21 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 14.00-16.15 | ||||||||||
УТГ-1, 12-час. Спорт. зал СОШ № 21 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 16.15-18.30 | 10.00-12.15 игр. день СОШ № 11, 32, 33 | |||||||||
16. | Пятовол Дмитрий Викторович Футбол | НП-1, 6 час. Спорт. зал СОШ № 32 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 14.00-15.30 игр. день с/к "Восход" | |||||||||
НП-2, 9-час. Спорт. зал СОШ № 32 | 13.00-15.30 | 13.00-15.30 | 12.00-13.45 игр. день с/к Восход" | |||||||||||
НП-3, 9 час. Спорт. зал СОШ № 32 | 08.45-11.00 | 08.45-11.00 | 08.45-11.00 | |||||||||||
УТГ-3, 12-час. Спорт. зал СОШ № 32 | 15.30-17.45 | 15.30-17.45 | 15.30-17.45 | 16.00-18.15 | ||||||||||
17. | Рыберт Наталья Анатольевна Гандбол | НП-1, 6-час. | 15.45-18.00 бол. с/зал СОШ № 7 | 09.00 - 11.15 спорт. зал. СОШ № 82 | ||||||||||
НП-1, 6-час. м/спорт. зал СОШ № 58 | 10.30-12.45 | 10.30-12.45 | ||||||||||||
НП-3, 9-час. | 18.00-20.15 б/спорт.зал СОШ № 7 | 18.00-20.15 б/спорт.зал СОШ № 7 | 19.00-20.30 б/спорт.зал СОШ № 7 | 14.00 - 14.45 бассейн СОШ № 82 | ||||||||||
УТГ-3, 12-час. | 15.30-17.45 тренаж. зал ул. Русская, 7 | 18.30-20.45 тренаж. зал ул. Русская, 7 | 16.15-18.30 б/спорт.зал СОШ № 58 | 11.15-13.30 спорт. зал СОШ № 82 | ||||||||||
18. | Сергеев Евгений Владимирович Каратэ | НП-2, 9-час. СОШ № 83, каб. 9в | 14.00-16.15 | 14.00-16.15 | 09.30-11.45 | |||||||||
УТГ-3, 12-час. | 10.15-11.45 СОШ № 83 14.45-16.15 с/к "Восход" | 10.15-11.45 СОШ № 83 14.45-16.15 с/к "Восход" | 10.15-11.45 СОШ № 83 14.45-16.15 с/к "Восход" | |||||||||||
УТГ-3, 12-час. | 07.45-09.45 с/к "Восход" 19.30-20.30 мал. зал СОШ № 74 | 07.45-09.45 с/к "Восход" 19.30-20.30 мал. зал СОШ № 74 | 07.45-09.45 с/к "Восход" 19.30-20.30 мал. зал СОШ № 74 | |||||||||||
19. | Сергеева Ольга Владимировна Каратэ | НП-1, 6-час. С/зал ул. Черёмуховая, 7 | 08.45-10.15 | 08.45-10.15 | 08.45-10.15 | |||||||||
НП-1, 6-час. Мал. спорт.зал СОШ № 74 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | |||||||||||
НП-1, 6-час. С/зал ул. Черёмуховая, 7 | 14.45-16.15 | 14.45-16.15 | 14.45-16.15 | |||||||||||
НП-2, 9-час. Мал. спорт.зал СОШ № 74 | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | |||||||||||
20. | Стаценко Александр Сергеевич, Волейбол | НП-2, 9-час. спорт. зал ВГУЭС ул. Гоголя, 41 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 08.00-10.15 | |||||||||
НП-3, 9-час. спорт. зал ВГУЭС ул. Гоголя, 41 | 18.15-20.30 | 18.15-20.30 | 08.00-10.15 | |||||||||||
21. | Столяр Сергей Викторович Танцевальный спорт | НП-1, 6-час. ул. Талалихина, 3 | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | |||||||||
НП -2, 9 час ул. Талалихина, 3 | 14.30-16.45 | 14.30-16.45 | 14.30-16.45 | |||||||||||
НП -3, 9 час КДФ - Партизанский пр-т,2 акт. зал СОШ № 59 | 15.00-17.15 КДФ | 15.00-17.15 КДФ | 14.00-16.15 акт. зал СОШ № 59 | |||||||||||
УТГ-1, 12-час. Акт. зал СОШ № 59 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 17.15-20.15 | 16.20-19.20 | ||||||||||
22. | Сушко Эдуард Алексеевич Баскетбол | НП-1, 6 час. | 14.30-16.00 СОШ № 18 | 13.45-15.15 КДФ | 13.45-15.15 КДФ | |||||||||
НП-1, 6 час. КДФ | 08.30-10.00 | 08.30.10.00 | 08.30-10.00 | |||||||||||
УТГ-1, 12- час. | 10.00-11.30 КДФ | 09.45-12.00 КДФ | 10.00-11.30 КДФ | 10.00-11.30 КДФ | 09.45-12.00 СОШ № 18 | |||||||||
УТГ-3, 12- час. | 16.15-18.30 КДФ | 18.30-20.00 Гимназия № 2 | 15.15-16.45 КДФ | 15.15-16.45 КДФ | 12.00-14.15 СОШ № 18 | |||||||||
23. | Чегиров Виталий Юрьевич Айкидо | НП-1, 6-час. Пр-т 100-летия, 44 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | |||||||||
НП-2, 9-час. Сп. зал ул. Черёмуховая, 7 | 08.30-10.45 | 08.30-10.45 | 08.30-10.45 | |||||||||||
НП-3, 9-час. СК "Чемпион" ул. Гоголя, 44 | 15.30-17.45 | 15.30-17.45 | 15.30-17.45 | |||||||||||
УТГ-1, 12-час. СК "Чемпион" ул. Гоголя, 44 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | |||||||||||
24. | Чухачев Владимир Александрович Шахматы | НП-1, 6-час. ш/клуб ул. Борисенко, 60 | 13.45-15.30 | 13.45-15.30 | 10.00-11.00 | |||||||||
НП-3, 9-час. ш/клуб ул. Борисенко, 60 | 15.30-17.45 | 15.30-17.45 | 11.00-13.15 | |||||||||||
УТГ-3, 12-час. ш/клуб ул. Борисенко, 60 | 17.45-20.00 | 17.45-20.00 | 17.45-20.00 | 13.15-15.30 | ||||||||||
25. | Чхань Виктория Андреевна Шахматы | СОГ, 4-час. ш/клуб ул. Борисенко, 60 | 11.15-12.15 | 11.15-12.15 | 12.00-13.00 | |||||||||
НП-1, 6-час. ш/клуб ул. Борисенко, 60 | 10.00-11.15 | 10.00-11.15 | 10.00-12.00 | |||||||||||
НП-1, 6-час. ш/клуб ул. Борисенко, 60 | 15.30-17.45 | 15.30-17.45 | ||||||||||||
НП-2, 9-час. ш/клуб ул. Борисенко, 60 | 17.45-20.00 | 17.45-20.00 | 13.00-15.15 | |||||||||||
26. | Шишкин Александр Николаевич Каратэ | НП-3, 9 час. Спорт.зал СОШ № 21 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 09.30-11.00 | 18.30-20.45 | ||||||||
УТГ-1, 12-час. зал единоборств ул. Карбышева, 22а | 16.15-18.30 | 16.15-18.30 | 16.15-18.30 | 15.30-17.45 | ||||||||||
УТГ-1, 12-час. Спорт.зал СОШ № 80 | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | 19.30-21.00 | 11.45-14.45 | ||||||||||
27. | Щукин Андрей Вадимович Шахматы | НП-1, 6-час. ул. О.Кошевого, 31- 17 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 13.30-15.00 | |||||||||
НП-1, 6-час. ул. О.Кошевого, 31- 17 | 08.30-10.00 | 08.30-10.00 | 13.30-15.00 | |||||||||||
УТГ-1, 12-час. ул. О.Кошевого, 31- 17 | 15.15-17.30 | 15.15-17.30 | 11.15.-13.30 | 11.15-13.30 | ||||||||||
УТГ-3, 12-час. ул. О.Кошевого, 31- 17 | 15.45-18.00 | 15.45-18.00 | 09.00-11.15 | 09.00-11.15 | ||||||||||
28. | Яценко Ольга Сергеевна Волейбол | НП-1, 6-час. Спорт. зал СОШ № 62 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.30-18.00 | |||||||||
НП-2, 9-час. с/к "Гавань" ул. Крыгина, 3 | 17.00-19.15 | 16.30-18.45 | 17.00-19.15 | |||||||||||
УТГ-1, 12-час. | 19.00-21.00 с/зал СОШ № 62 | 18.45-21.15 с/к "Гавань" | 12.00-14.15 игр. день с/к "Гавань", МГУ, СОШ № 11, 79 | |||||||||||
Тренеры-преподаватели (совместители) | ||||||||||||||
1. | Абрамов Александр Викторович Гандбол | СОГ, 4-час. Професс. колледж ДВФУ ул. Бульварная, 15 | 16.00-17.30 | 10.00-11.30 | ||||||||||
СОГ-1, 4-час. Професс. колледж ДВФУ ул. Бульварная, 15 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | ||||||||||||
ГНП-1, 6-час. Професс. колледж ДВФУ ул. Бульварная, 15 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | ||||||||||||
2. | Белинский Сергей Анатольевич Баскетбол | НП-1, 6 час. Спорт. зал СОШ № 59 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | |||||||||
НП-2, 9 час. Спорт. зал СОШ № 59 | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | |||||||||||
3. | Ефремкин Александр Александрович Футбол | НП - 1, 6 час. Стадион СОШ № 54 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | |||||||||
НП - 2, 9 час. Стадион СОШ № 54 | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | |||||||||||
4. | Зарапина Елизавета Андреевна Гандбол | СОГ, 4 час. Спорт. зал СОШ № 64 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | ||||||||||
НП-1, 6-час. Спорт. зал СОШ № 64 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 10.30-12.00 | |||||||||||
НП-1, 6 час. Спорт. зал СОШ № 57 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | ||||||||||||
5. | Сергиенко Ольга Викторовна Баскетбол | НП-2, 9-час. спорт. зал СОШ № 62 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | |||||||||
6. | Тульчий Людмила Геннадьевна Волейбол | НП-3, 9-час. спорт. зал СОШ № 35 | 17.00-19.15 | 17.00-19.15 | 17.00-19.15 | |||||||||
Заместитель директора по учебно-спортивной работе Л.В. Чигиринцева |
*Все информационные, фото, видео материалы на официальном сайте образовательной организации размещены с согласия сотрудников, родителей (законных представителей) воспитанников.
Перепечатка материала возможна только при наличии активной ссылки на источник.