Качественный состав педагогических работников МБОУ ДО ДЮСШ "Старт" на 2018-19 уч. год
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество | Наименование должности, преподаваемый предмет | Образование, наименование и дата окончания образовательного учреждения, наличие ученой степени или почетного звания |
Стаж педагогической работы (число лет и месяцев) |
Наличие квалификационной категории | Дата присвоения квалификационной категории | Основание присвоения квалификационной категории | Данные о повышении квалификации | Ведомственные награды |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | Абраменко Никита Владимирович | тренер-преподаватель, футбол | высшее професс., ДВГУ, 27.05.2009 | 11 | высшая | 25.02.2016 | Приказ департамента образования и науки № 8-ат от 24.03.2016 | ДПО ПК ИРО, 03.10.2015 | |
2. | Абрамова Марина Николаевна | тренер-преподаватель, гандбол | высшее професс. ВГУЭС 31.10.2016 | 29,1 | первая | 27.11.2014 | Приказ департамента образования и науки № 49-ат от 18.12.2014 | Диплом 01.11.2016 | Почётная грамота Министерства спорта и туризма РФ |
3. | Абрамов Александр Викторович | тренер-преподаватель, гандбол | высшее професс., ДВГУ, 29.05.2009 | 13,5 | высшая | 26.03.2014 | Приказ департамента образования и науки № 23-ат от 21.04.2014 | МГУ им. Невельского, 09.07.2016 | |
4. | Азаров Владимир Сергеевич | тренер-преподаватель, айкидо | среднее професс. ВГУЭС 20.06.2017 | 13 | Диплом 20.06.2017 | ||||
5. | Баенко Елена Владимировна | тренер-преподаватель, аэробика | среднее професс. ГАУДПО ПКИРО 09.12.2016 | 18 | Диплом 09.12.2016 | ||||
6. | Белоконь Степанида Михайловна | тренер-преподаватель, лёгкая атлетика | высшее професс., ВГУЭС, 04.12.2014 | 11 | высшая | 29.09.2016 | Приказ департамента образования и науки № 21-ат от 26.10.2016 | МГУ им. Невельского, 09.07.2016 | |
7. | Белинский Сергей Анатольевич | тренер-преподаватель, баскетбол | высшее професс., ХГИФК, 28.05.1984 | 39 | высшая | 26.02.2015 | Приказ департамента образования и науки № 7-ат от 20.03.2015 | ДПО ПК ИРО, 29.11.2014 | |
8. | Коршунов Павел Дмитриевич | тренер-преподаватель, футбол | среднее професс. ВГУЭС 30.06.2017 | 0,6 | Диплом 30.06.2017 | ||||
9. | Герасимов Виктор Иванович | тренер-преподаватель, футбол | среднее професс. ГАУДПО ПКИРО 07.10.2016 | 31,7 | Диплом 07.10.2016 | ||||
10. | Ефремкин Александр Александрович | тренер-преподаватель, футбол | среднее професс. ВГУЭС 28.06.2018 | 7 | Диплом 28.06.2018 | ||||
11. | Зарапина Елизавета Андреевна | тренер-преподаватель, гандбол | высшее професс . ДВФУ 11.07.2016 | 2,0 | Диплом 11.07.2016 | ||||
12. | Дорогова Юлия Львовна | тренер-преподаватель, гандбол | высшее професс., ХГИФК, 01.06.1993 | 30,1 | высшая | 30.10.2014 | Приказ департамента образования и науки № 46-ат от 10.11.2014 | МГУ им. Невельского, 17.06.2017 | Почётная грамота Министерства спорта и туризма РФ |
13. | Иванов Павел Михайлович | тренер-преподаватель, каратэ | высшее професс., ДВГТУ, 05.03.1994 | 08.май | первая | 25.06.2015 | Приказ департамента образования и науки № 18-ат от 25.06.2015 | МГУ им. Невельского, 18.03.2017 | |
14. | Казак Валерий Артурович | тренер-преподаватель, футбол | высшее професс. ГАУДПО ПКИРО 09.12.2016 | 29 | высшая | 26.10.2017 | Приказ департамента образования и науки № 25-ат от 22.11.2017 | ДПО ПК ИРО, 09.12.2016 | |
15. | Кузьменко Татьяна Алексеевна | тренер-преподаватель, лёгкая атлетика | высшее професс. ДВФУ 25.06.2015 | 1,0 | Диплом 24.07.2015 | ||||
16. | Мандрон Никита Сергеевич | тренер-преподаватель, футбол | высшее професс., ДВФУ, 21.06.2013 | 4,8 | первая | 22.12.2016 | Приказ департамента образования и науки № 1-ат от 25.01.2017 | ДПО ПК ИРО, 19.02.2016 | |
17. | Масненькая Наталья Олеговна | тренер-преподаватель, аэробика | высшее професс. ГАУДПО ПКИРО 22.09.2017 | 6,9 | Диплом 22.09.2017 | ||||
18. | Мельников Сергей Владимирович | тренер-преподаватель, каратэ | высшее професс., ДВФУ, 25.06.2014 | 8,2 | высшая | 28.02.2018 | Приказ департамента образования и науки № 11-ат от 27.03.2018 | МГУ им. Невельского, 18.03.2017 | |
19. | Новикова Юлия Александровна | тренер-преподаватель, айкидо | среднее професс., ВГУЭС, 01.11.2016 | 11,11 | Диплом 01.11.2016 | ||||
20. | Пахомкин Юрий Юрьевич | тренер-преподаватель, лёгкая атлетика | высшее професс., ВГИФК, 30.06.1980 | 38 | высшая | 25.01.2018 | Приказ департамента образования и науки № 7-ат от 22.02.2018 | МГУ им. Невельского, 18.03.2017 | Отличник Физической культуры |
21. | Погодин Игорь Валерьевич | тренер-преподаватель, футбол | среднее професс. КГАПОУ СПК 30.06.2017 | 10,11 | первая | 28.02.2018 | Приказ департамента образования и науки № 11-ат от 27.03.2018 | Диплом 30.06.2017 | |
22. | Чхань Виктория Андреевна | тренер-преподаватель, шахматы | высшее професс. АНО ДПО "УрИПКиП" 13.01.2017 | 2,0 | Диплом 13.01.2017 | ||||
23. | Пятовол Дмитрий Викторович | тренер-преподаватель, футбол | высшее професс., ДВФУ, 03.06.2011 | 9,6 | первая | 31.10.2013 | Приказ департамента образования и науки № 69-ат от 20.11.13 | МГУ им. Невельского, 19.05.2018 | |
24. | Рыберт Наталья Анатольевна | тренер-преподаватель, гандбол | высшее професс., УГПИ, 05.05.2001 | 31,7 | высшая | 21.12.2017 | Приказ департамента образования и науки № 1-ат от 19.01.2018 | МГУ им. Невельского, 17.06.2017 | |
25. | Сергеев Евгений Владимирович | тренер-преподаватель, каратэ | высшее професс., ДВФУ, 18.06.2016 | 15 | высшая | 28.02.2018 | Приказ департамента образования и науки № 11-ат от 27.03.2018 | Диплом 18.07.2016 | Медаль «За заслуги в патриотическом воспитании молодёжи» |
26. | Сергиенко Ольга Викторовна | тренер-преподаватель, баскетбол | высшее професс., УГПИ, 29.06.1994 | 21 | высшая | 30.03.2017 | Приказ департамента образования и науки № 9-ат от 26.04.2017 | ДПО ПК ИРО, 27.11.2015 | |
27. | Стаценко Александр Сергеевич | тренер-преподаватель, волейбол | высшее професс., ХГПИ, 25.06.1980 | 36 | высшая | 30.03.2017 | Приказ департамента образования и науки № 9-ат от 26.04.2017 | РГУФКСМ и Т (ГЦОЛИФК), 30.05.2016 | Почётная грамота Министерства образования и науки РФ |
28. | Столяр Сергей Викторович | тренер-преподаватель, танцевальный спорт | высшее професс., ДВФУ, 31.05..2011 | 12 | первая | 25.06.2015 | Приказ департамента образования и науки № 18-ат от 14.07.2015 | МГУ им. Невельского, 18.03.2017 | |
29. | Сушко Эдуард Алексеевич | тренер-преподаватель, баскетбол | высшее професс., ВГУЭС, 16.03.2015 | 34 | высшая | 31.03.2016 | Приказ департамента образования и науки № 11-ат от 26.04.2016 | ДПО ПК ИРО, 12.02.2016 | |
30. | Тульчий Людмила Геннадьевна | тренер-преподаватель, волейбол | высшее професс., ХГИФК, 22.06.1982 | 37 | высшая | 26.01.2017 | Приказ департамента образования и науки № 4-ат от 21.02.2017 | ДПО ПК ИРО, 26.03.2016 | |
31. | Сергеева Ольга Владимировна | тренер-преподаватель, каратэ | высшее професс., ДВФУ, 18.06.2016 | 2,10 | Диплом 18.07.2016 | ||||
32. | Чегиров Виталий Юрьевич | тренер-преподаватель, айкидо | высшее професс., ДВГУ, 25.06.2008 | 14 | высшая | 28.02.2018 | Приказ департамента образования и науки № 11-ат от 27.03.2018 | ДПО ПК ИРО, 19.02.2016 | |
33. | Чухачёв Владимир Александрович | тренер-преподаватель, шахматы | ДВФУ 3 курс | 5,9 | |||||
34. | Шишкин Александр Николаевич | тренер-преподаватель, каратэ | высшее професс., ДВФУ, 18.06.2016 | 14,9 | первая | 27.04.2017 | Приказ департамента образования и науки №11-ат от 24.05.2017 | Диплом 18.07.2016 | |
35. | Щукин Андрей Вадимович | тренер-преподаватель, шахматы | высшее професс., ДГСГА, 24.12.2009 | 17 | высшая | 25.06.2015 | Приказ департамента образования и науки № 18-ат от 14.07.2015 | МГУ им. Невельского, 18.11.2017 | |
36. | Яценко Ольга Сергеевна | тренер-преподаватель, волейбол | высшее професс., ВГУЭС, 16.03.2015 | 12 | первая | 25.02.2016 | Приказ департамента образования и науки № 8-ат от 24.03.2016 | Диплом 23.03.2015 | |
Директор ДЮСШ "Старт" Л.А. Присекина |
*Все информационные, фото, видео материалы на официальном сайте образовательной организации размещены с согласия сотрудников, родителей (законных представителей) воспитанников.
Перепечатка материала возможна только при наличии активной ссылки на источник.